Tunnusluvut
Joka kirjaa lainataan tai uusitaan 2 kertaa vuodessaJokaista seamkilaista kohden on 3 e-lehteä
Aineistot | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirjoja | 68 644 | 57 148 | 54 099 | 54225 | 52723 | 52154 |
Saapuvia painettuja lehtiä | 336 | 238 | 233 | 191 | 189 | 180 |
E-lehtiä | 10 674 | 14 490 | 13 660 | 14484 | 17319 | 16596 |
E-kirjoja | 302 009 | 329 307 | 348 042 | 356642 | 379936 | 420898 |
Lainaus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lainat ja uusinnat | 222 538 | 179 960 | 186 854 | 109605 | 124943 | 95939 |
Asiakaskäynnit | 53 352 | 51 528 | 125 897 | 59267 | 75399 | 92142 |
Rekisteröidyt lainaajat | 16 059 | 14 725 | 11 886 | 15659 | 19500 | 20956 |
Aktiiviset lainaajat | 4 105 | 3647 | 3299 | 2950 | 2576 | 2572 |
Kurssikirjojen keskimääräinen jonotusaika | 2,4 päivää | 2,5 päivää | 1,8 päivää | 2,8 päivää | 1,6 päivää | 1,36 päivää |
Tiedonhankinnan opetus (OPS) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
556 tuntia | 576 tuntia | 577 tuntia | 568 tuntia | 609 tuntia | ilmoitetaan myöhemin |
Toimipisteet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Henkilökunta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Korkeakoulukirjastojen yhteistilastotietokannan ylläpito Kansalliskirjaston palveluna on päättynyt. Viimeinen yhteistilasto koskee vuotta 2020. Korkeakoulukirjastojen yhteistilaston kehittäminen jatkuu tieteellisten kirjastojen yhteistyönä.
Lisätietoa ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti Kreodissa: Kärki, Jussi; Ylitalo-Kallio, Päivi; Meronen, Jarkko. Yhteistilaston kehittäminen etenee hitaasti.